Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1471
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:10:58Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:10:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1471 | - |
dc.description | Durante este estudio se determinó la presencia del protozoario <em>Perkinsus marinus</em> en el ostión <em>Crassostrea virginica</em> en las lagunas de Mecoacán, Carmén y Machona en el estado de Tabasco al Susreste de México. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Determinación de la presencia del protozoario <i>Perkinsus marinus</i> en el ostion <i>Cassostera virginica</i>, en las lagunas de Mecoacán y Machona en el estado de Tabasco, México | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 12, Núm. 24 (1996) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-534-451-A.pdf | 242,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.