Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1445
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:08:47Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:08:47Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1445 | - |
dc.description | Para obtener el articulo completo pueden contactar al editor de la revista Ecosistemas y Recursos Agropecuarios en el siguiente correo era@ujat.mx y se les enviará sin ningun costo. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | DIAGNÓSTICO DE LOS AGROECOSISTEMAS EN UN EJIDO DE LA PLANICIE COSTERA VERACRUZANA | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 14, Núm. 27 (1998) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-491-408-A.pdf | 676,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.