Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:04:25Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:04:25Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1403 | - |
dc.description | La caracterización reproductiva de una población de tortuga pinta (Trachemys scripta venusta) fue realizada en la Laguna Experimental del Colegio de Postgraduados-Campus Veracruz de febrero a septiembre de 1995. La investigación de campo consistió en la captura e inducción hormonal de hembras, la ubicación y descripción de sitios de nidación así como la incubación controlada de huevos. A partir de la colecta de 198 huevos de 21 hembras grávidas y la identificación de 82 nidos, se determinó un período de incubación promedio de 58.24 días y 75.43% de eclosión; igualmente, el efecto de depredadores sobre la capacidad reproductiva de la especie y el potencial de aprovechamiento sustentable de la población fueron analizados. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | REPRODUCCIÓN DE LA TORTUGA PINTA (Trachemys scripta venusta) EN UNA LAGUNA DE LA PLANICIE COSTERA VERACRUZANA. | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 17, Núm. 33 (2001) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-198-155-A.pdf | 5,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.