Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1297
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:54:17Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:54:17Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1297 | - |
dc.description | La composición de la dieta, el consumo de proteína y energía se estimó con 14 iguanas (Ctenosaura pectinata) y la densidad poblacional se determinó en siete sitios de muestreo en Santos Reyes Nopala. Los vegetales constituyeron 69.8% de la dieta y el remanente 30.2% de animales, el contenido de proteína fue 25.3% y 2.703 Mcal/kg de energía metabolizable. La densidad poblacional de iguanas fue diferente, lo que se relacionó con las demandas altas en proteína y energía. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | COMPOSICIÓN DE LA DIETA, CONSUMO DE PROTEÍNA Y ENERGÍA EN IGUANA NEGRA, <em>Ctenosaura pectinata</em> Wiegmann, 1834, Y DENSIDAD POBLACIONAL EN SANTOS REYES NOPALA, OAXACA | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 25, Núm. 1 (2009) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-225-182-A.pdf | 324,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.