Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1239
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:49:31Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:49:31Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1239 | - |
dc.description | Se determinó el efecto de seis dietas con diferente contenido de proteína de origen vegetal sobre el cre-cimiento de alevines de Cichlasoma urophthalmus. Se utilizaron dietas isoenergéticas e isolipídicas con contenido de proteína entre 10% y 60%, empleando soya y gluten de trigo como las principales fuentes proteicas. Los tratamientos no afectaron la supervivencia, la cual fue superior al 80% en todos los casos. Los índices de crecimiento variaron significativamente de acuerdo al contenido proteico de las dietas, siendo la tasa de crecimiento específica en las dietas con más de 30% de proteína comparable a las obtenidas por otros autores utilizando proteínas de origen animal. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | CRECIMIENTO DE ALEVINES DE <i>Cichlasoma urophthalmus</i> CON DIETAS BASADAS EN DIFERENTES NIVELES DE INCLUSIÓN DE PROTEÍNA DE SOYA Y GLUTEN DE TRIGO | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 27, Núm. 1 (2011) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
w-140-89-A.pdf | 399,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.