Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | RAHIM FOROUGHBAKHCH POURNAVAB | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:38:52Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:38:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1107 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se estudió la respuesta de Glycine max L., Triticum aestivum L. y Helianthus annuus L., a diferentes dosis de radiación UV-C aplicada en la semilla, bajo la hipótesis de que es posible encontrar una dosis de UV-C que modifique de forma positiva la germinación y la tolerancia al estrés de alta temperatura y humedad. Los resultados de la prueba de germinación estándar indican que las variables asociadas con el vigor germinativo como el porcentaje de germinación, el número de plántulas normales y la biomasa no mostraron respuesta a la irradiación con UV-C en el trigo y el girasol, mostrando la soya respuestas negativas en estas variables. La longitud media de la plúmula disminuyó con la irradiación mientras que la longitud media de la radícula no mostró cambio en la soya y el trigo, presentando efecto positivo el girasol. Después de aplicar las condiciones de estrés de alta temperatura y humedad se obtuvo un efecto positivo de la radiación UV-C en las variables de vigor y germinación en girasol y soya, con las dosis de 2.88-43.2 kJ m−2 y 57.6 kJ m−2 respectivamente. En cambio, el número de plántulas normales, la biomasa y la longitud de la plúmula y la radícula así como la biomasa de las plántulas no mostraron ningún efecto. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | EFECTO DE LA IRRADIACIÓN CON UV-C EN LA GERMINACIÓN Y VIGOR DE TRES ESPECIES VEGETALES | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/5263 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | - |
dc.subject.keywords | Inducción de tolerancia | - |
dc.subject.keywords | Foto receptores | - |
dc.subject.keywords | Choque térmico | - |
dc.subject.keywords | Tolerancia a UV | - |
dc.subject.keywords | Fotomorfogénesis | - |
dc.creator.one | ELLY BACOPULOS MEJIA | - |
dc.creator.two | ADALBERTO BENAVIDES MENDOZA | - |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/96434 | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12194 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 2, Núm. 5 (2015) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-759-642-A.pdf | 315 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.