Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1094
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | JOSÉ VALDEZ ZENIL | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:37:50Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1094 | - |
dc.description.abstract | La mojarra mexicana Eugerres mexicanus (Steindachner), es una especie de agua dulce con distribución exclusiva en el sureste de México y norte de Guatemala, forma parte de las pesquerías artesanales y se comercializa a nivel regional, por lo que representa un recurso importante para la economía familiar. En este estudio se evaluó la abundancia (densidad y biomasa), relación longitud-peso (L-W) y factor de condición relativo, a partir de ejemplares recolectados durante abril 2008 a enero 2010 en la cuenca del Río Usumacinta, Municipio de Tenosique, Tabasco (México). Se obtuvo un total de 355 individuos con predominio de hembras en la población (50.4 %).Las relaciones longitud-peso (L-W) y longitud patrón-longitud total (L-L) revelaron un buen ajuste para la regresión lineal aplicada a la población (r>0,9766, p < 0,001), con valores de <em>b</em> que varían de 3.0886 (machos) a 3.3115 (juveniles). El factor de condición relativo mostró variación entre los grupos de machos (Kn= 1.0015), hembras (Kn= 1.0013) y juveniles (Kn= 1.012). La información aquí presentada será de utilidad para el desarrollo de programas de conservación y manejo pesquero de esta especie endémica de la región Neotropical. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | ABUNDANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA DE TALLAS Y RELACIÓN LONGITUD-PESO DE LA MOJARRA MEXICANA Eugerres mexicanus | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/214924 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | - |
dc.creator.one | MARIA DEL ROCIO RODILES HERNANDEZ | - |
dc.creator.two | ADRIAN FELIPE GONZALEZ ACOSTA | - |
dc.creator.three | EVERARDO BARBA MACIAS | - |
dc.creator.four | MANUEL MENDOZA CARRANZA | - |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/22344 | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/21023 | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/18791 | - |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/32104 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 2, Núm. 6 (2015) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-462-678-A.pdf | 341,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.