Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1057
Título : | Variabilidad temporal de la produccin de praderas de zacate buffel (Cenchrus ciliaris L.) en regiones Áridas |
metadata.dc.creator: | Pedro P. Garcillán |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/202443 |
Fecha de publicación : | 17-nov-2015 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI : | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1057 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 3, Núm. 9 (2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-877-732-A.pdf | 340,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.