Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1051
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ELIAS HERNANDEZ CASTRO | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:34:15Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1051 | - |
dc.description | Se realizaron análisis físico-químicos y microbiológicos durante la temporada de secas y lluvias para cono-cer la calidad del agua de la cuenca baja del río Papagayo y sus a uentes. Los parámetros analizados se compararon con los criterios ecológicos de calidad del agua y las Normas Oficiales Mexicanas. Algunos valores de los análisis físico-químicos y microbiológicos se encuentran fuera de los límites máximos permisibles en la época de lluvias (coliformes fecales, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales y turbiedad), los cuales di eren de forma signi cativa con respecto a la época de secas, la dureza total y el oxígeno disuelto aumentaron en algunos sitios de muestreo. La concentración de metales, grasas y aceites presenta valores permitidos en las normas o ciales. La calidad sicoquímica y microbiológica del agua de la cuenca del río Papagayo muestra que la estación con mayor grado de contaminación es la del río Omitlán. A pesar de los aportes considerables de materia contaminante al cauce principal del río Papagayo, en las estaciones de muestreo Bellavista Papagayo y Lomas de Chapultepec, se aprecia que tiene capacidad de autopuricación, aun cuando en dichos puntos hay contribuciones importantes de contaminantes. Los resultados revelan que la cuenca baja del río Papagayo presenta contaminantes que causan efectos nocivos al ser humano, como la mayoría de los ríos en México, no puede considerarse como fuente de abastecimiento de agua potable. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Calidad y clasicación de usos del agua en la cuenca baja del río Papagayo, Guerrero, México | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/26215 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | - |
dc.creator.one | AGUSTIN DAMIAN NAVA | - |
dc.creator.two | ROBERTO CARLOS ALMAZAN NUNEZ | - |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/67850 | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/165552 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 3, Núm. 9 (2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-642-726-A.pdf | 782,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.