Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1048
Título : | Changes in mortality rates during the larval stage of the Pacic white shrimp (Litopenaeus vannamei) on the basis of algal (Chaetoceros calcitrans or Tetraselmis suecica) food density |
metadata.dc.creator: | ALFREDO PEREZ MORALES |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/103374 |
Fecha de publicación : | 7-ene-2016 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI : | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1048 |
metadata.dc.language.iso: | eng |
Aparece en las colecciones: | Vol. 3, Núm. 9 (2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-736-739-A.pdf | 331,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.