Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6539
Title: | Análisis de vibraciones y sus efectos en ensambles de fondo de pozos petroleros utilizando método de elementos finitos |
metadata.dc.creator: | Zamudio Hernández, Luis Manuel |
metadata.dc.creator.id: | 0009-0006-5203-0078 |
Abstract: | El objetivo de este trabajo es recomendar una ventana operativa de velocidades de rotación y peso sobre barrena en las cuales se pueda minimizar la probabilidad de tener altas vibraciones en la sarta de perforación, basado en el modelado y simulación numérica para apoyar la toma de decisiones durante la perforación de pozos petroleros. Se realizó un extenso trabajo de modelado y simulación numérica que permitió obtener datos sobre diversos modos de vibración, los mecanismos que afectan a las vibraciones y sus posibles consecuencias en el ensamble de perforación. Este trabajo aborda el problema de las vibraciones y sus efectos mecánicos desde perspectivas teórica, operativa y práctica, el estudio incluye una revisión de la teoría disponible y su aplicación específica al problema, así como una serie de simulaciones numéricas utilizando elementos finitos con ANSYS estudiantil y WeiiPian de Landmark. El análisis modal se aplica a un modelo que representa el ensamble de fondo de pozo como un elemento con carga axial que gira mientras hace contacto con la formación en el punto de barrenado. Las simulaciones presentadas reproducen y proporcionan resultados comparables con varias publicaciones científicas de los últimos veinte años. a través de un modelo dinámico que visualiza el BHA como una columna tubular rotatoria. Analizando la estabilidad elástica del ensamble y la respuesta del sistema mediante análisis modal. Todos estos resultados son valiosos para la planificación del pozo y la toma de decisiones durante la operación. |
Issue Date: | 1-Dec-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6539 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luis Manuel Zamudio Hernández.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.