Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Cerna-Chávez, Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-05T00:18:30Z | - |
dc.date.available | 2025-07-05T00:18:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-08 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6296 | - |
dc.description.abstract | Fusarium oxysporum, ocasiona marchitamiento y pudrición de raíces. El objetivo del trabajo fue evaluar in vitro extractos de Larrea tridentata L. a concentraciones de (10, 100, 500, 1 000, 3 000 y 5 000 ppm) y Sinapis alba L. con dos concentraciones más de 1 500 y 2 000 ppm, con nanopartículas de óxido de silicio y zinc a concentraciones de: 1, 3 y 5% sobre la inhibición del crecimiento micelial y esporulación de F. oxysporum de ajo. Se determinaron las concentraciones inhibitorias y el número de conidios. Los datos se analizaron con un análisis Probit, ANOVA y Tukey. Los resultados indicaron que los extractos de gobernadora y mostaza con SiO2, presentaron mejor efecto inhibitorio sobre el crecimiento micelial, y redujeron la esporulación, a diferencia de los extractos con ZnO. Las nanopartículas de SiO2 con extractos de gobernadora y mostaza son efectivas para el manejo in vitro de F. oxysporum. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Evaluación in vitro de extractos vegetales adicionados con nanopartículas para el control de Fusarium oxysporum | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-2263-4322 | es |
dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a10n2.3224 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Ajo, crecimiento micelial, efecto inhibitorio, medios envene-nados, nanotecnología | es |
dc.subject.keywords | Garlic, mycelial growth, inhibitory effect, poisoned media,nanotechnology | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a10n2.3224 | es |
dc.creator.two | Malacara-Herrera, Irasema R. | - |
dc.creator.three | Ochoa-Fuentes, Yisa M. | - |
dc.creator.four | Hernández-Juárez, Agustín | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-6644-4670 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0001-7859-8434 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-7059-4471 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10 Núm. 2 (2023) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3224.pdf | Evaluación in vitro de extractos vegetales adicionados con nanopartículas para el control de Fusarium oxysporum | 166,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.