Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6295
Título : | Evaluación de aditivos y etapa fenológica sobre el valor nutricional de ensilado de Tithonia tubiformis |
metadata.dc.creator: | Álvarez-García, Cloe D. |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0003-1698-0894 |
Resumen : | El objetivo fue evaluar ensilado de Tithonia tubiformis con diferentes aditivos para determinar su composición química, parámetros de fermentación ruminal y de producción de gas in vitro, para su posible inclusión en la alimentación de animales de producción. Se evaluaron dos etapas fenológicas y tres tratamientos de aditivos para los ensilados; control (CTR), melaza (MLZ) y bacterias ácido lácticas (BAL), mediante un análisis de varianza con un diseño experimental factorial 3x2. Las variables evaluadas fueron materia seca (MS), materia orgánica (MO), proteína cruda (PC), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente acido (FDA), energía metabolizable estimada (eEM), digestibilidad in vitro de la MS (DIVMS), de la MO (DIVMO) y de la FDN (DIVFDN), así como producción de gas in vitro. Se presentaron diferencias significativas (P<0.05) en las variables de composición química entre tratamientos, excepto para PC y FDA, y entre etapas fenológicas para el contenido de FDN y FDA. La DIVFDN solo presento diferencias significativas (P<0.05) entre etapas fenológicas. DIVMS y DIVMO presentaron diferencias significativas (P<0.05) entre tratamientos y etapas fenológicas. Respecto a los parámetros de cinética de fermentación se presentaron diferencias (P<0.05) entre tratamientos para la fracción A, y en la fracción B y C2 entre etapas fenológicas. La eEM presento diferencias significativas (P<0.05) entre tratamientos y entre etapa fenológica. La adición de melaza mejora la calidad química, los parámetros de fermentación y de producción de gas del ensilado de T. tubiformis. |
Fecha de publicación : | 5-jun-2023 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6295 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10 Núm. 2 (2023) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3383.pdf | Evaluación de aditivos y etapa fenológica sobre el valor nutricional de ensilado de Tithonia tubiformis | 195,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.