Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Aragón-Sánchez, Miguel | - |
dc.creator | López-Morales, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T20:50:09Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T20:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-22 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6240 | - |
dc.description.abstract | El objetivo fue identificar las cepas, la cantidad y la diversidad de hongos presente en tortillas de 14 razas de maíz. Se determinó el peso del complejo de hongos (PCH) y la identificación de los hongos del mismo, así como características del grano (índice de flotación), nixtamal (humedad de nixtamal y humedad de masa) y tortilla (humedad de tortillo a las 24 y48 h). A los datos se les realizó un análisis de varianza. Todas las variables presentaron diferencias significativas (p≤0.05). Para el PCH los mayores promedios estadísticamente diferente fueron las razas Naltel de altura(0.69 g) y Arrocillos amarillo (0.68 g) por tortilla. La raza Chalqueño tuvo el mayor número de hongos en el complejo (Aspergillus flavus,Mucorsp., Penicilliumsp., Rhizopus oryzae, Acremoniumsp. y Alternariasp.); con diferencia del hongoPenicilliumsp., la raza Cónico fue la segunda mejor, yen Pepitilla solo se identificó el hongo Acremoniumsp. Para la humedadde nixtamal y de masa la raza Pepitilla obtuvo los mejores valores, con un49.7 y 60.9%, respectivamente. Se tuvieron diferencias del 65.2% en el PCH entre las razas evaluadas, presentando el mayor y menor peso las razas Naltel de altura y Chalqueño, respectivamente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Identificación de hongos extraídos de tortillas de diferentes razas de maíz (Zeamays L.) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-6334-0606 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Calidad de tortilla | es |
dc.subject.keywords | Chalqueño | es |
dc.subject.keywords | Complejo de hongos | es |
dc.subject.keywords | Penicillium | es |
dc.subject.keywords | Zea mays | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0001-6943-6628 | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a10n3.3453 | es |
dc.creator.two | Aragón-García, Agustín | - |
dc.creator.three | Pérez-Torres, Betzabeth C. | - |
dc.creator.four | Vásquez-Carrillo, Gricelda | - |
dc.creator.five | Castillo-Hernández, Dalia | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-9801-6091 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-3704-0933 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-8539-486X | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-2127-9971 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10 Núm. 3 (2023) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3453.pdf | Identificación de hongos extraídos de tortillas de diferentes razas de maíz (ZeamaysL.) | 187,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.