Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5903
Título : | Estabilidad en la población de tallos en cultivares deUrochloacon diferenteintensidad de corte |
metadata.dc.creator: | Lucio-Ruiz, Fernando |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0001-5171-0027 |
metadata.dc.contributor: | Limas-Martínez, Andrés G. |
metadata.dc.contributor.id: | https://orcid.org/0000-0002-5105-9622 |
Resumen : | El objetivo de este estudio fue evaluar dos intensidades decorte (fija; 15 cm en Mulato II y Cayman y 20 cm en Xaraés y al 50% dela altura de planta promedio) sobre la estabilidad poblacional de tallos encultivares del géneroUrochloa(Mulato II, Cayman y Xaraés). Las variablesevaluadas fueron densidad, tasas de aparición, muerte y sobrevivencia eíndice de estabilidad de tallos. Los resultados muestran que la densidadfija permite obtener 16, 24 y 6% mayor densidad poblacional de tallos encomparación con la intensidad al 50% (P < 0.05) para Mulato II, Cayman yXaraés. En respuesta a las tasas de aparición y muerte, la intensidad fijapermite mantener la población de tallos en equilibrio con índices cercanos a1 en los tres cultivares, por lo que favorece la persistencia de la pradera através del tiempo. |
Fecha de publicación : | 1-oct-2021 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5903 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. Especial II (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2960.pdf | Estabilidad en la población de tallos en cultivares deUrochloacon diferenteintensidad de corte | 363,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.