Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5903
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Limas-Martínez, Andrés G. | - |
dc.creator | Lucio-Ruiz, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T04:26:05Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T04:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5903 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar dos intensidades decorte (fija; 15 cm en Mulato II y Cayman y 20 cm en Xaraés y al 50% dela altura de planta promedio) sobre la estabilidad poblacional de tallos encultivares del géneroUrochloa(Mulato II, Cayman y Xaraés). Las variablesevaluadas fueron densidad, tasas de aparición, muerte y sobrevivencia eíndice de estabilidad de tallos. Los resultados muestran que la densidadfija permite obtener 16, 24 y 6% mayor densidad poblacional de tallos encomparación con la intensidad al 50% (P < 0.05) para Mulato II, Cayman yXaraés. En respuesta a las tasas de aparición y muerte, la intensidad fijapermite mantener la población de tallos en equilibrio con índices cercanos a1 en los tres cultivares, por lo que favorece la persistencia de la pradera através del tiempo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Estabilidad en la población de tallos en cultivares deUrochloacon diferenteintensidad de corte | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-5171-0027 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Densidad poblacional | es |
dc.subject.keywords | manejo | es |
dc.subject.keywords | sobrevivencia | es |
dc.subject.keywords | persistencia | es |
dc.subject.keywords | forraje | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-5105-9622 | es |
dc.contributor.role | colaborador | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8nII.2960 | es |
dc.creator.two | Garay-Martínez, Jonathan R. | - |
dc.creator.three | Bautista-Martínez, Yuridia | - |
dc.creator.four | Estrada-Drouaillet, Benigno | - |
dc.creator.five | Hernández-Guzmán, Filogonio J. | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-7197-3673 | es |
dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0003-1707-4877 | es |
dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-0332-5658 | es |
dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-2223-8346 | es |
dc.contributor.one | Joaquín-Cancino, Santiago | - |
dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0002-5084-8128 | es |
dc.contributor.roleone | colaborador | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. Especial II (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efrain,+2960.pdf | Estabilidad en la población de tallos en cultivares deUrochloacon diferenteintensidad de corte | 363,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.