Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Vélasco Frías, Samantha de Jesús J. | - |
dc.creator | Méndez Flores, Orquidia Guadalupe J. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T21:42:36Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T21:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-19 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4060 | - |
dc.description.abstract | Se tomaron los datos de 80 estudiantes de la UJAT entre los 18 y 30 años con ayuno de mínimo de 6 horas. Los datos biométricos recabados fueron estatura, peso, perímetro de cintura, y cadera, porcentaje de masa magra, masa grasa y glucemia, igualmente la degustación de tiras con feniltiocarbamida que proporcionó el fenotipo de percepción sensorial de gusto amargo, asociado al gen TAS2R38. Como resultados se obtuvieron que los fenotipos de percepción del sabor amargo del PTC fueron: 17% de catadores sensibles; el 67% de catador moderado, y 16% no catador. El fenotipo asociado prevaleciente en los estudiantes con peso normal es el no catador, pero en individuos con peso excedido el fenotipo catador sensible fue más frecuente. En conclusión, los abordajes de intervención alimenticia recomendados para aquellos pacientes catadores sensibles que requieran una intervención alimentaria para reconstituir a parámetros normales su conformación corporal, deberán recibir tratamientos con la cautela de incluir en menor medida vegetales con sabores semejantes al PTC. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Los Fenotipos del Gen TAS2R38 se asocian con el sobrepeso y la obesidad | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint | es |
dc.creator.id | 0000-0003-2768-0002 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | Feniltiocarbamida | es |
dc.subject.keywords | Conformación corporal | es |
dc.subject.keywords | Percepción sabor | es |
dc.contributor.role | colaborador | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.creator.two | López Ramirez, Gabriel J. | - |
dc.creator.idtwo | LORG830207HTCPMB04 | es |
dc.contributor.idone | VEFS010613MTCLRMA4 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | otro | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Appears in Collections: | Infografías UJAT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DACS 23 (1).pdf | Los fenotipos del Gen TAS2R38 se asocian con el sobrepeso y la obesidad | 330,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.