Evaluación de dos protocolos para transferencia de embriones en ovejas Obispo de la Montaña de Guerrero, México
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Reséndiz-Aguilar, Omar | |
| dc.creator.four | Hernández-Ignacio, Javier | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-3276-2598 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0003-0016-2934 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-8872-6978 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-5382-8512 | es |
| dc.creator.three | Mejía-Villanueva, Vicente O. | |
| dc.creator.two | Martínez-Rojero, Rubén D. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-23T02:10:45Z | |
| dc.date.available | 2025-05-23T02:10:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-21 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue conocer la respuesta de ovejas Criollas Obispo a dos protocolos de ovulación múltiple y transferencia de embriones (OMTE). Ocho ovejas donadoras recibieron un dispositivo intravaginal con 0.3 g de progesterona por 11 días; el grupo testigo (n = 4) recibió 9.0 mL (180 mg) i.m. de FSH-P en dosis decrecientes, contra sólo 7.0 mL (140 mg) de una dosis reducida (n = 4, tratamiento alterno). Las evaluaciones incluyeron respuesta a la superovulación (75.0 vs 75.0%) número de cuerpos lúteos (9.3 1.5 vs 11.3 0.9),embriones recolectados (7.0 1.2 vs 9.2 1.3), embriones transferibles (6.1 1.2 vs 8.7 1.8) por oveja donadora y tasa de fertilidad de las receptoras (62.5 vs 58.8%). Se utilizaron pruebas de Ji-cuadrada, exacta de Fisher y análisis de varianza. Las diferencias no fueron significativas (p > 0.01)por lo que las ovejas Obispo responden de manera similar a ambos protocolos. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6045 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a9n1.2847 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | OMTE, ovejas Criollas, FSH-P, dosis reducida. | es |
| dc.subject.keywords | MOET, Creole ewes, FSH-P, dose reduced. | es |
| dc.title | Evaluación de dos protocolos para transferencia de embriones en ovejas Obispo de la Montaña de Guerrero, México | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a9n1.2847 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+2847+(1).pdf
- Tamaño:
- 148.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Evaluación de dos protocolos para transferencia de embriones en ovejas Obispo de la Montaña de Guerrero, México
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: