Energías Renovables en el Estado de Chihuahua
dc.contributor | Eva Aide Torres Ortega | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-0170-446X | es_MX |
dc.contributor.role | analista | es_MX |
dc.creator | Paul Adrian Chavez Hernandez | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-2236-3828 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T18:33:52Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T18:33:52Z | |
dc.date.issued | 2021-12-13 | |
dc.description.abstract | La energía eléctrica se considera como uno de los recursos inamovibles de todo desarrollo social y económico, aunado a esto la nueva dinámica mundial obliga a las organizaciones a contemplar nuevas formas de obtención de la misma. México no es la excepción, ya que por medio de la Red Mexicana del Pacto Mundial se establece que para el año 2024 alrededor del 35% de la generación eléctrica se obtendrá mediante procedimientos limpios. El presente ensayo, es un análisis reflexivo en relación al potencial de las inversiones en energías renovables (fotovoltaicas) en el estado de Chihuahua, y la incidencia de las variables dentro del sistema económico. El estado de Chihuahua, cuenta con una superficie explotable para los sistemas fotovoltaicos de 8,660 km2 acumulando una inversión de 350 millones de dólares. Actualmente, México es el sexto país para inversiones en materia energética y con la configuración de instrumentos de inversión como los bonos de carbono, bonos verdes y certificados de energía limpia, son las herramientas financieras para brindar del capital necesario para detonar este sector. | es_MX |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3794 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Energías renovables | es_MX |
dc.subject.keywords | Energía fotovoltaica | es_MX |
dc.subject.keywords | Potencial de inversión | es_MX |
dc.subject.keywords | Desarrollo económico | es_MX |
dc.subject.keywords | Desarrollo sostenible | es_MX |
dc.subject.keywords | Estado de Chihuahua | es_MX |
dc.title | Energías Renovables en el Estado de Chihuahua | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/review | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Energías Renovables en el Estado de Chihuahua.pdf
- Tamaño:
- 116.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: