Salivazo Clastoptera achatina Germar (Hemiptera: Clastopteridae) en nogal Pecanero: Fluctuación poblacional, distribución y eficacia de insecticidas
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Burrola-Morales, Jesús R. | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-7419-1418 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-7269-8845 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-6299-8553 | es |
| dc.creator.three | Carnero-Avilés, Leslie | |
| dc.creator.two | García-Nevárez, Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T07:03:48Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T07:03:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-29 | |
| dc.description.abstract | El salivazo Clastoptera achatina es un hemíptero que disminuye calidad y producción de nuez al alimentarse de la savia y al cubrir los estigmas con sus excreciones. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la fluctuación poblacional, distribución en la copa del árbol y el efecto de cinco insecticidas sobre salivazo. Los resultados muestran tres picos poblacionales, el más abundante fue durante el verano en el municipio de La Cruz con 56% de brotes infestados entre los 2 y 4 m de altura en los cuadrantes Este y Norte del árbol. Los insecticidas sulfoxaflor (3.6 y 7.2 g de i. a. 100 L−1 de agua) y clorpirifos (72 g de i. a. 100 L−1 agua) presentaron un control del 100% a las 72 y 24 h respectivamente hasta 7 días después de la aplicación. Los resultados contribuyen al desarrollo de estrategias para el control de salivazo en nogal pecanero. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6179 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a9n2.3335 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Nogaleras,Carya illinoinensis, Manejo integrado de plagas,Puntos cardinales, Biorracionales | es |
| dc.subject.keywords | Pecan,Carya illinoinensis, Integrated pest management,Cardinal points, Bio-rational | es |
| dc.title | Salivazo Clastoptera achatina Germar (Hemiptera: Clastopteridae) en nogal Pecanero: Fluctuación poblacional, distribución y eficacia de insecticidas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a9n2.3335 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+3335.pdf
- Tamaño:
- 242.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Salivazo Clastoptera achatina Germar (Hemiptera: Clastopteridae) en nogal Pecanero: Fluctuación poblacional, distribución y eficacia de insecticidas
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: