Selección de tierras para el cultivo de café en zonas con información escasa: análisis espacial del territorio y conocimiento local
| dc.contributor | Hernández-Vallecillo, Gabriel | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0003-4830-6247 | es |
| dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0001-9128-5803 | es |
| dc.contributor.one | Bautista, Francisco | |
| dc.contributor.role | otro | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | López-Carmona, Dante | |
| dc.creator.five | Barragán-Maravilla, Monserrat | |
| dc.creator.four | Martín-Morales, Gustavo | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-1202-9631 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-0870-569X | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-7099-5475 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-9606-0379 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-4661-6647 | es |
| dc.creator.three | Palma-López, David Jesús | |
| dc.creator.two | Gallegos, Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T18:06:54Z | |
| dc.date.available | 2025-01-17T18:06:54Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-18 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la aptitud de las tierras para cultivar café en la Mixteca Alta, del estado de Oaxaca considerando el conocimiento local y sistemas de información geográfica. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5459 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a8n1.2419 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es |
| dc.subject.keywords | Relieve | es |
| dc.subject.keywords | Clima | es |
| dc.subject.keywords | Suelos | es |
| dc.subject.keywords | Zonificación agroecológica | es |
| dc.subject.keywords | Manejo | es |
| dc.title | Selección de tierras para el cultivo de café en zonas con información escasa: análisis espacial del territorio y conocimiento local | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8n1.2419 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+2419.pdf
- Tamaño:
- 4.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El objetivo fue evaluar la aptitud de las tierras para cultivar café en la Mixteca Alta, del estado de Oaxaca considerando el conocimiento local y sistemas de información geográfica.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: