Efecto de tres especies leguminosas sobre la fertilidad de un Luvisol de trópico subhúmedo
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Cobian-Nuñez, Diana A. v A. | |
| dc.creator.five | Jiménez-Osornio, Juan J. | |
| dc.creator.four | Estrada-Medina, Héctor | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-9394-3192 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0001-8620-4685 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-1081-5655 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-7516-0581 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-7038-6231 | es |
| dc.creator.three | da Conceição-Dos Santos, Luis F. | |
| dc.creator.two | Montañez-Escalante, Patricia I. | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T02:45:13Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T02:45:13Z | |
| dc.date.issued | 2022-04-25 | |
| dc.description.abstract | La agricultura convencional con el establecimiento de monocul- tivos y el uso indiscriminado de plaguicidas impacta de forma negativa la fertilidad del suelo. El cultivo de especies leguminosas es una alternativa para mejorar las condiciones del suelo y producir alimento. Por ello, se determinaron las propiedades físicas y químicas del suelo, antes y después del cultivo de Phaseolus vulgaris, Vigna unguiculata y Vigna radiata. Antes de iniciar el cultivo el productor evaluó la calidad del suelo mediante indi- cadores visuales cualitativos. Se establecieron tres tratamientos bajo un diseño de bloques completos al azar y por medio del análisis de varianza se compararon las propiedades fisicoquímicas, antes y después del cultivo. La calidad del suelo es moderada tanto por la evaluación visual como por el análisis químico. Se observaron efectos del tratamiento en la CIC y Ca, los cuales disminuyeron después de los cultivos. El policultivo de leguminosas contribuye a mejorar las condiciones del suelo. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6176 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a9n2.3218 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
| dc.subject.keywords | agricultura sustentable; nutrientes; Phaseolus vulgaris; Vigna radiata; Vigna unguiculata | es |
| dc.subject.keywords | Sustainable agriculture, nutrient,Phaseolus vulgaris,Vignaradiata,Vigna unguiculata | es |
| dc.title | Efecto de tres especies leguminosas sobre la fertilidad de un Luvisol de trópico subhúmedo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a9n2.3218 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3218.pdf
- Tamaño:
- 472 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Efecto de tres especies leguminosas sobre la fertilidad de un Luvisol de trópico subhúmedo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: