Influencia de Actos Corruptivos en la Administración de las Micro y Pequeñas Empresas de Bacalar, Quintana Roo
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Poot Pérez, Yanin A. | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-6932-3559 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-8646-0862 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-5667-8732 | es |
| dc.creator.three | Ramírez García, Angélica | |
| dc.creator.two | Beltrán López, Robert | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T17:34:55Z | |
| dc.date.available | 2024-05-15T17:34:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-24 | |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Conocer la influencia de la corrupción que se presenta en las operaciones administrativas de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) ubicadas en el sector turístico del municipio de Bacalar, Quintana Roo, México. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio no experimental descriptivo con enfoque cuantitativo, a partir de una muestra estadísticamente representativa, con un porcentaje estimado (proporciones) de 50%, con un nivel deseado de confianza de 95%, llegando a un tamaño de muestra de 396 MYPES, la herramienta fue el cuestionario aplicado en un periodo de tres meses. RESULTADOS: De acuerdo con los resultados obtenidos, solo un 5% del total de las empresas manifestó haber sufrido actos de corrupción, demostrando que la limitación en el desarrollo de las mismas es a causa de otros factores. También se evidenció que, un porcentaje mínimo de las empresas realizaron pequeños actos corruptivos en las regalías para agilizar sus trámites. CONCLUSIONES: La corrupción no influye en el desarrollo económico de las MYPES del municipio de Bacalar, puesto que los contribuyentes se apegan a las normas fiscales ejecutando de manera sana y eficiente el desarrollo de sus operaciones administrativas, así como las operativas dentro de la organización. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4331 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
| dc.subject.keywords | Corrupción | es |
| dc.subject.keywords | Administración | es |
| dc.subject.keywords | Operación | es |
| dc.subject.keywords | Empresas | es |
| dc.subject.keywords | Economía | es |
| dc.title | Influencia de Actos Corruptivos en la Administración de las Micro y Pequeñas Empresas de Bacalar, Quintana Roo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/hitos.a28n82.5389 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5389-Texto del artículo-30965-1-10-20221025.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 5389 - Influencia de Actos Corruptivos en la Administración de las Micro y Pequeñas Empresas de Bacalar, Quintana Roo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: