Identificación y conteo de parásitos gastrointestinales en ovinos dorper, en Atlapexco, Hidalgo, México
| dc.contributor | Sergio Iban, Mendoza-Pedroza | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-8925-3535 | es |
| dc.contributor.role | colaborador | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Pérez-Bautista, José de Jesús | |
| dc.creator.five | Austria-Hernández, Isaí de Jesús | |
| dc.creator.four | González-Lemus, María Teresa | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-4616-541X | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0001-9031-3112 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-9535-9571 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-3106-2103 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-6648-0607 | es |
| dc.creator.three | Hernández-Mogica, Martin | |
| dc.creator.two | Martínez-Martínez, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T18:04:46Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T18:04:46Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-11 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue identificar y contar parásitos gas-trointestinales (PGI) en un centro de producción ovina en Atlapexco, Serealizó un estudio coproparasitoscópico mediante la técnica de McMaster,a 42 ovinos Dorper, en septiembre a noviembre de 2017. Se aplicó unaestadística descriptiva a las variables evaluadas (identificación y conteo dePGI por edad de los animales) con StatSoft SystemR©V 7.1. Los génerosde helmintos encontrados, en orden de mayor a menor proporción tanto encada edad y mes fueron:Trichostrongylusspp.,Trichurysspp. yMonieziaspp. (este último es un cestodo). Se encontró que los ovinos mayores a 12meses presentaron mayor carga de parásitos (50.00-30000.00 con media4742.8 PGI), mientras que los ovinos menores a 6 meses de edad tuvieron:100.00-33000.00 con media 3800.0 PGI y los de 6-11 meses tuvieron:50.00-9300.00 y media 2561.1 PGI. Esto permite tomar decisiones parareducir parasitosis en ovinos Dorper. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5929 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Endoparásitos | es |
| dc.subject.keywords | especies | es |
| dc.subject.keywords | McMster | es |
| dc.subject.keywords | ovinos de pelo | es |
| dc.subject.keywords | sanidad | es |
| dc.title | Identificación y conteo de parásitos gastrointestinales en ovinos dorper, en Atlapexco, Hidalgo, México | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8nII.2873 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+2873.pdf
- Tamaño:
- 269.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Identificación y conteo de parásitos gastrointestinales en ovinos dorper, en Atlapexco, Hidalgo, México
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: