DEL PANTANO A TU MESA: CARACOL DE AGUA DULCE P. flagellata PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA DE TABASCO
| dc.contributor | Méndez Hernández, José Carlos Yunior | |
| dc.contributor.id | MEHC870810HTCNRR04 | es | 
| dc.contributor.role | ilustrador | es | 
| dc.contributor.rolefour | analista | es | 
| dc.contributor.roleone | analista | es | 
| dc.contributor.rolethree | ilustrador | es | 
| dc.contributor.roletwo | analista | es | 
| dc.creator | Pascual Cornelio, Heradia | |
| dc.creator.four | Hernández Ortiz, Malaquías | |
| dc.creator.id | 0000-0003-1624-0685 | es | 
| dc.creator.idfour | HEOM691119HTCRRL08 | es | 
| dc.creator.idthree | MOAD841004MQTNNN01 | es | 
| dc.creator.idtwo | 0000-0002-3128-4304 | es | 
| dc.creator.three | Montero Anaya, Daniela | |
| dc.creator.two | May Gutierrez, Martha Esther | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-14T16:51:00Z | |
| dc.date.available | 2023-06-14T16:51:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-02 | |
| dc.description.abstract | La carne de caracol de pantano (Pomacea flagellata) es parte de la alimentación de los pobladores ribereños, en el presente proyecto se encontró que es fuente de proteínas (11.3 ± 2.6%), baja en grasas (4.5 ± 1.1%) e inocua (coliformes totales y levaduras, 0 NMP g-1 y 0 UFC g-1, respectivamente), además se logró establecer un sistema de cultivo de traspatio con bajo costo de mantenimiento e impacto ambiental. Finalmente, siendo una carne con textura suave y gomosa, similar al calamar y los mejillones se elaboraron dos platillos ceviche y escabeche, que fueron evaluados sensorialmente obteniendo una alta aceptación por parte de los consumidores, 95% y 85% respectivamente, por lo anterior, resulta una opción de alimentación sostenible que contribuye a la soberanía alimentaria de la población tabasqueña y con alto potencial comercial. | es | 
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4032 | |
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es | 
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es | 
| dc.source | es | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es | 
| dc.subject.keywords | musculo | es | 
| dc.subject.keywords | caracol | es | 
| dc.subject.keywords | ceviche | es | 
| dc.subject.keywords | escabeche | es | 
| dc.title | DEL PANTANO A TU MESA: CARACOL DE AGUA DULCE P. flagellata PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA DE TABASCO | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - INFOGRAFIA CARACOL.pdf
 - Tamaño:
 - 352.42 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 - INFOGRAFIA CARACOL
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.4 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Descripción: