Análisis de los Modelos Organizacionales desde la Perspectiva de la Sociología de las Organizaciones en la Industria de la Construcción.
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Chávez Valencia, Luis E. | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-0830-7747 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0003-3370-5448 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-3301-4949 | es |
| dc.creator.three | Tiburcio Sánchez, María de L. | |
| dc.creator.two | Martínez Molina, Wilfrido | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T19:57:10Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T19:57:10Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-01 | |
| dc.description.abstract | Alrededor del mundo, las expresiones de la cotidianidad llegan a ser contrastantes, a grados de mutualismo excluyente y radicalizados por la infodemia y el abuso del sentido común, que conducen a un pensamiento abigarrado y recalcitrante generalizado, mismo que promueve el individualismo, que a su vez es trasladado a las organizaciones contemporáneas, entre ellas las empresas de construcción. Para que el profesional pueda gestar los cambios en la empresa, y en el caso específico del frente de obra de la gerencia de residencia, es menester que reconozca los roles sociales de ese grupo, es decir, identificar el performance del profesionista, el capataz, el albañil y su ayudante, de tal forma que le permita proponer estructuras organizacionales tales como los comités ejecutivos plurales. Pero dicha intervención, puede darse siempre y cuando el frente de obra se comporte como una organización inteligente, la cual se entiende como un conglomerado que sobrepasa la productividad objetivo de la empresa, y que se da por medio de la comunicación simbólica, que logra que las cuadrillas puedan identificarse con la misión, visión y metas de la empresa, o con las estructuras normativas que promueven una cultura organizacional. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4325 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
| dc.subject.keywords | Residencia de obra | es |
| dc.subject.keywords | Frente de obra | es |
| dc.subject.keywords | Comités ejecutivos plurales | es |
| dc.subject.keywords | Estimaciones de obra | es |
| dc.subject.keywords | Organizaciones inteligentes | es |
| dc.title | Análisis de los Modelos Organizacionales desde la Perspectiva de la Sociología de las Organizaciones en la Industria de la Construcción. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/review | es |
| dc.type.uri | 10.19136/hitos.a28n81.5183 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5183-Texto del artículo-29842-1-10-20220701.pdf
- Tamaño:
- 1002.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 5183 - Análisis de los Modelos Organizacionales desde la Perspectiva de la Sociología de las Organizaciones en la Industria de la Construcción.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: