Bioestimulantes en el crecimiento y rendimiento de Phaseolus vulgaris L. en el Norte de Sinaloa
| dc.contributor | López-Valenzuela, Blanca E. | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0001-6383-6145 | es |
| dc.contributor.role | colaborador | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Romero-Félix, Celia S. | |
| dc.creator.five | Buelna-Tarín, Salomón | |
| dc.creator.four | Sauceda-Acosta, Raúl H. | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-8336-447X | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0001-7239-7594 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0003-0753-6513 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0009-0006-3714-9679 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0009-0008-8890-5184 | es |
| dc.creator.three | Salas-Arellanes, Juan A. | |
| dc.creator.two | Pellegaud-del Paso, Damaris F. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T22:35:35Z | |
| dc.date.available | 2025-07-04T22:35:35Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-06 | |
| dc.description.abstract | El estado de Sinaloa, es el mayor productor de frijol (Phaseolus vulgaris L.) a nivel nacional, por lo que, se está implementando el uso de bioestimulantes para su producción, para disminuir el uso de fertilizantes químicos, y contribuir de manera amigable con el ambiente. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la micorriza Glomus intraradices (M), aminoácidos libres (AA) y la combinación M + AA sobre el crecimiento de la parte aérea de la planta y el rendimiento y sus componentes en frijol variedad Azufrado Higuera en condiciones de campo, en el norte de Sinaloa. Se utilizó un diseño en bloques al azar con tres repeticiones: T1) AA; T2) M; T3) la combinación M + AA, y T4) control. El crecimiento de la parte aérea de la planta y el rendimiento fueron mayores con el tratamiento M + AA. | es |
| dc.identifier.uri | ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6292 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a10n2.3650 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Micorriza, aminoácidos, componentes del rendimiento, área foliar, peso seco | es |
| dc.subject.keywords | Mycorrhizae, amino acids, yield components, leaf area, dryweight | es |
| dc.title | Bioestimulantes en el crecimiento y rendimiento de Phaseolus vulgaris L. en el Norte de Sinaloa | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a10n2.3650 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3650.pdf
- Tamaño:
- 717.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Bioestimulantes en el crecimiento y rendimiento de Phaseolus vulgaris L. en el Norte de Sinaloa
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: