Efectos de la COVID-19 en los Factores Competitivos de la PYME Agroindustrial del Valle de Sula, en el Primer Semestre 2020
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Amaya López, Osman Adolfo | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-0255-3306 | es |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T19:19:52Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T19:19:52Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-04 | |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Analizar los efectos en los factores competitivos de la PYME agroindustrial a causa de la COVID-19, en la región del Valle de Sula en Honduras en el I semestre 2020. MATERIAL Y MÉTODO: El enfoque del estudio es no experimental, cuantitativo y transversal. Se realizó una recopilación bibliográfica del tema COVID-19. Los datos obtenidos fueron del estudio de resiliencia empresarial, a través de una encuesta a 1,178 empresas en 16 regiones y 17 diferentes sectores económicos de Honduras. La información fue depurada y analizada con la herramienta Business Intelligence (BI). RESULTADOS: Indican que el 100% de la PYME agroindustrial presenta una reducción en sus ventas. El 100% indicó que requerirá de préstamos para recuperarse de la crisis provocada por la COVID-19. Un 50% ha tenido que negociar la suspensión de sus empleados. CONCLUSIONES: El impacto de la COVID-19 en los factores de competitividad de la PYME agroindustrial, ha generado una serie de efectos que deben ser contrarrestados con acciones estratégicas, que permita a este sector hacer frente a la actual pandemia y les prepare para una situación postpandemia. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4320 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
| dc.subject.keywords | Competitividad | es |
| dc.subject.keywords | COVID-19 | es |
| dc.subject.keywords | Agroindustria | es |
| dc.subject.keywords | PYME | es |
| dc.title | Efectos de la COVID-19 en los Factores Competitivos de la PYME Agroindustrial del Valle de Sula, en el Primer Semestre 2020 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | 10.19136/hitos.a28n81.5112 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5091-Texto del artículo-29093-1-10-20220504.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 5091 - Efectos de la COVID-19 en los Factores Competitivos de la PYME Agroindustrial del Valle de Sula, en el Primer Semestre 2020
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: