Estrategias Digitales en la Mercadotecnia Social para Fomentar la Cultura Alimentaria del Puuc en Yucatán
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Vargas Jiménez, Monserrat | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-4303-6631 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-2897-913X | es |
| dc.creator.two | Domínguez Castillo, José G. | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T18:34:56Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T18:34:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-16 | |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Elaborar una propuesta de mercadotecnia social con esfuerzos de acción social diseñados de manera efectiva y con la finalidad de influir en cambios de comportamiento e impactar en los habitantes de la región Biocultural del Puuc en Yucatán, México. MATERIAL Y MÉTODO: La investigación es descriptiva, no experimental y cuantitativa que involucró la administración de dos instrumentos aplicados a habitantes de la región; el primero para conocer hábitos alimenticios y el segundo acerca de los medios de comunicación más utilizados. RESULTADOS: Entre los principales hallazgos se encontró evidencia sobre el consumo de alimentos procesados y ultra procesados que trae como efecto la pérdida de cultura alimentaria. Asimismo, que el acceso a internet y el uso de redes sociales han logrado adentrarse de forma vertiginosa, siendo WhatsApp y Facebook aquellas con una mayor frecuencia de uso entre los habitantes de estos contextos. CONCLUSIONES: Este trabajo permitió conocer los hábitos del público objetivo y facilitar el diseño de mensajes y estrategias para medios digitales, como canales de distribución adaptados al contexto. Los resultados se discuten a la luz de estudios científicos enfocados a la cultura alimentaria en México; y de disponibilidad y uso de tecnologías de la información y comunicación. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4349 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
| dc.subject.keywords | Alimentación | es |
| dc.subject.keywords | Cultura | es |
| dc.subject.keywords | Mercadotecnia social | es |
| dc.subject.keywords | Redes sociales | es |
| dc.title | Estrategias Digitales en la Mercadotecnia Social para Fomentar la Cultura Alimentaria del Puuc en Yucatán | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/hitos.a29n83.5602 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5602-Texto del artículo-32553-1-10-20230216.pdf
- Tamaño:
- 413.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 5602 - Estrategias Digitales en la Mercadotecnia Social para Fomentar la Cultura Alimentaria del Puuc en Yucatán
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: