Sistema de liberación prolongada de urea en polvo con potencial uso en la agricultura sustentable.
| dc.contributor | García-Hernández, José L. | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0001-6815-0273 | es |
| dc.contributor.role | otro | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Echevarría-Hernández, Anayza | |
| dc.creator.five | Del Toro-Sánchez, Carmen L. | |
| dc.creator.four | Rodríguez-Félix, Francisco | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-9103-6209 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0001-7029-7741 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-7687-0633 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-4539-7019 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-1647-8001 | es |
| dc.creator.three | Borboa-Flores, Jesús | |
| dc.creator.two | Wong-Corral, Francisco J. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T06:30:38Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T06:30:38Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-01 | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de disminuir pérdidas de nitrógeno en el suelo, se estudió un sistema de liberación prolongada (SLIP) de urea en polvo encapsulada en una matriz de gluten de trigo, como alternativa sustentable para utilizarse en la agricultura. Se caracterizó el SLIP con técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) y Termogravimetría (TGA). Posteriormente, se evaluó una cinética de liberación de la urea en agua. Se obtuvieron estructuras muy porosas y se confirmó la existencia de interacciones a través de enlaces de hidrógeno entre la urea y las proteínas de gluten y se observó la estabilidad térmica del SLIP. La cinética mostró una rápida liberación de la urea (38%) en los primeros 10 minutos, alcanzando el equilibrio de difusión (86.35%) a las 36 horas, respectivamente. El SLIP de urea posee las características potenciales para ser utilizado como alternativa sustentable para la agricultura. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5443 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a7n3.2489 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Espectroscopía | es |
| dc.subject.keywords | gluten de trigo | es |
| dc.subject.keywords | microscopía electrónica debarrido | es |
| dc.subject.keywords | nitrógeno | es |
| dc.subject.keywords | termogravimétrico | es |
| dc.title | Sistema de liberación prolongada de urea en polvo con potencial uso en la agricultura sustentable. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a7n3.2489 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+2489.pdf
- Tamaño:
- 1022.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Con el objetivo de disminuir pérdidas de nitrógeno en el suelo, se estudió un sistema de liberación prolongada (SLIP) de urea en polvo encapsulada en una matriz de gluten de trigo, como alternativa sustentable para utilizarse en la agricultura.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: