Emisiones generadas por el consumo de leña y carbón en la preparación de comida rápida.
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Díaz-Nigenda, Emmanuel | |
| dc.creator.five | Hernández-Jiménez, Sibia | |
| dc.creator.four | Morales-Iglesias, Horacio | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-7391-4602 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-4951-6473 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-7219-8509 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-1592-3356 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-9230-0702 | es |
| dc.creator.three | Venegas-Sandoval, Andrea | |
| dc.creator.two | Vázquez-Morales, Williams | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-11T22:30:43Z | |
| dc.date.available | 2025-02-11T22:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-03 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes generados por el consumo de leña y carbón en la preparación de pollos asados en Tuxtla Gutiérrez (TGZ), Chiapas, mediante la aplicación de factores de emisión (FE). Se hizo una categorización de los establecimientos en función a su producción y la infraestructura utilizada para la actividad para determinar el combustible consumido anualmente. Los gases con emisiones más altas fueron el dióxido de carbono (CO2, 5 312.12 t año-1) y el monóxido de carbono (CO, 290.13 t año-1); mientras que las partículas con diámetros aerodinámicos menores a 10 μm (PM10) fueron las más abundantes (27.23 t año-1). Los resultados muestran la relevancia del consumo de leña y carbón en la preparación de pollos asados como fuente de contaminación del aire que se suma a la problemática ambiental de la ciudad. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5532 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a8n2.2962 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es |
| dc.subject.keywords | Alimentos | es |
| dc.subject.keywords | biocombustible sólido | es |
| dc.subject.keywords | factor de emisión | es |
| dc.subject.keywords | gei | es |
| dc.subject.keywords | pollos asados | es |
| dc.title | Emisiones generadas por el consumo de leña y carbón en la preparación de comida rápida. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8n2.2962 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+2962++02+08+2021.pdf
- Tamaño:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El objetivo del trabajo fue cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes generados por el consumo de leña y carbón en la preparación de pollos asados en Tuxtla Gutiérrez (TGZ), Chiapas, mediante la aplicación de factores de emisión (FE).
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: