Importancia del cuerpo lúteo al iniciar protocolos para sincronizar estro en ovejas
| dc.contributor | Cordero-Mora, José L. | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-6782-4819 | es |
| dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0002-7803-2999 | es |
| dc.contributor.idthree | https://orcid.org/0000-0002-5518-2011 | es |
| dc.contributor.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-7553-8356 | es |
| dc.contributor.one | López-García, Susana | |
| dc.contributor.role | colaborador | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | colaborador | es |
| dc.contributor.rolethree | colaborador | es |
| dc.contributor.roletwo | colaborador | es |
| dc.contributor.three | Cárdenas-León, Mario | |
| dc.contributor.two | Martínez-Cruz, Israel | |
| dc.creator | Campero-Cruz, Angel | |
| dc.creator.five | Nieto-Aquino, Rafael | |
| dc.creator.four | Martínez-Aispuro, José A. | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0009-0001-8983-8947 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-1661-8043 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0003-1695-598X | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0001-5258-5926 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-1925-6658 | es |
| dc.creator.three | Figueroa-Velasco, José L. | |
| dc.creator.two | Sánchez-Torres, María T. | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T21:35:29Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T21:35:29Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-14 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el aporte exógeno de progesterona, y la influencia del cuerpo lúteo (CL) al iniciar protocolos de sincronización de estros en ovejas, por 6 y 11 días, sobre las variables reproductivas. Las ovejas fueron presincronizadas para obtener un CL inmaduro o funcional al iniciar el periodo de sincronización a evaluar. La presentación de estros fue baja en tratamientos cortos; esto desencadenó discrepancias (p < 0.05)en porcentaje de gestación de tratamientos de 6 días y los tradicionales de 11 días. El día del estro la concentración de esteroides fue diferente, progesterona fue mayor en tratamientos cortos; mientras que estradiol fue menor en el tratamiento corto con CL. La presencia de un CL inmaduro o funcional al iniciar tratamientos para sincronizar estro convencional es no modifica la expresión de las variables reproductivas; sin embargo, en tratamientos cortos la expresión se ve afectada. Es importante el uso de ultrasonografía para corroborar lo que pasa a nivel ovárico. | es |
| dc.identifier.uri | ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6261 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Estradiol | es |
| dc.subject.keywords | Oleada folicular | es |
| dc.subject.keywords | Progesterona | es |
| dc.subject.keywords | Prostaglandina | es |
| dc.subject.keywords | Reproducción | es |
| dc.title | Importancia del cuerpo lúteo al iniciar protocolos para sincronizar estro en ovejas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a10n3.3312 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3312.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Importancia del cuerpo lúteo al iniciar protocolos para sincronizar estro en ovejas
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: