Áreas potenciales para establecer sistemas silvopastoriles con Pinus lawsoniiy dos forrajes en Michoacán, México
| dc.contributor | Castillo-Quiroz, David | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0003-4368-6674 | es |
| dc.contributor.role | colaborador | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Sáenz-Ceja, Jesús E. | |
| dc.creator.five | Castillo-Reyes, Francisco | |
| dc.creator.four | Rueda-Sánchez, Agustín | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-4518-5411 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0002-6121-7313 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-8570-2981 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0001-8815-7923 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-7963-6540 | es |
| dc.creator.three | Muñoz-Flores, Hipólito J. | |
| dc.creator.two | Sáenz-Reyes, J. Trinidad | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T16:21:52Z | |
| dc.date.available | 2025-06-03T16:21:52Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-03 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas silvopastoriles representan una alternativa para la pro-ducción de forraje para ganado y leña, la reducción de la degradación del suelo y ladiversificación de la producción agropecuaria. El objetivo de este estudio fue iden-tificar las áreas potenciales para establecer sistemas silvopastoriles conformadosconPinus lawsoniiy dos gramíneas forrajerasEragrostis curvulayChloris gayana,en el estado de Michoacán, México, en áreas con suelos degradados. Se modeló ladistribución potencial de las tres especies según sus requerimientos de elevación,precipitación media anual, temperatura media anual y tipo de suelo. Posteriormentese intersectaron los polígonos de cada especie para obtener las áreas potenciales.Por último, se intersectaron dichas áreas con la capa de suelos degradados. Lasáreas potenciales para sistemas silvopastoriles conP. lawsoniiyE. curvulaseconcentraron en la porción michoacana del Eje Neovolcánico, sobre una superficiede 190 918 ha en 61 municipios, mientras que conP. lawsoniiyC. gayanaseencontraron en el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, sobre una superficiede 329 546 ha de 81 municipios. Además, el 60.8% de la superficie es apta paraP. lawsoniiyE. curvula. El 55.4% deP. lawsoniiconC. gayanase encuentransobre suelos con algún grado de erosión. Los resultados indican potencial alto paraestablecer sistemas silvopastoriles con estas especies en Michoacán, lo cual podríacontribuir a la recuperación de suelos erosionados y a la provisión de forraje para elganado y leña para habitantes rurales | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6113 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Conservación del suelo | es |
| dc.subject.keywords | envoltura climática | es |
| dc.subject.keywords | erosión | es |
| dc.subject.keywords | ganadería | es |
| dc.subject.keywords | sistemas de información geográfica | es |
| dc.title | Áreas potenciales para establecer sistemas silvopastoriles con Pinus lawsoniiy dos forrajes en Michoacán, México | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a9n3.3282 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3282.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Áreas potenciales para establecer sistemas silvopastoriles con Pinus lawsoniiy dos forrajes en Michoacán, México
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: