¿Son los pigmentos fotosintéticos buenos indicadores de la relación del nitrógeno, fósforo y potasio en frijol ejotero?
| dc.creator | CESAR MARQUEZ QUIROZ | |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/221041 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-16T02:37:49Z | |
| dc.date.available | 2020-06-16T02:37:49Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-13 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue conocer si los pigmentos foliares son buenos indicadores del estado nutricional del N, P y K en plantas de frijol ejotero. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3135 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX | 
| dc.publicationYear | 2018 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX | 
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX | 
| dc.subject.keywords | Phaseolus vulgaris L. | |
| dc.subject.keywords | manejo nutricional | |
| dc.subject.keywords | fertilización | |
| dc.subject.keywords | deficiencia | |
| dc.subject.keywords | frijol ejotero | |
| dc.subject.keywords | toxicidad | |
| dc.title | ¿Son los pigmentos fotosintéticos buenos indicadores de la relación del nitrógeno, fósforo y potasio en frijol ejotero? | es_MX | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1757-10885-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 361.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format