Ecuaciones de índice de diámetro para plantaciones comerciales de Pinus pseudostrobus Lindley en Michoacán, México
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | García-Espinoza, Guadalupe G. | |
| dc.creator.five | Hernández-Ramos, Jonathan | |
| dc.creator.four | García-Magaña, J. Jesús | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-3296-0570 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-2685-1199 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-0697-2746 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0001-5668-8869 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-5966-3664 | es |
| dc.creator.three | Aguirre-Calderón, Oscar A. | |
| dc.creator.two | Quiñonez-Barraza, Gerónimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T05:38:59Z | |
| dc.date.available | 2025-06-10T05:38:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-11 | |
| dc.description.abstract | Las plantaciones forestales comerciales contribuyen al incremento de la producción maderable en bosques con manejo forestal en el estado de Michoacán, México; sin embargo, no se considera el uso de ecuaciones que permitan predecir, de manera eficiente, la dinámica de crecimiento en diámetro, lo cual es imprescindible para la planeación y evaluación de labores silvícolas. El objetivo fue ajustar y comparar ecuaciones en diferencia algebraica (DA) parala elaboración de curvas de crecimiento e incremento en diámetro e índice de diámetro para plantaciones comerciales de Pinus pseudostrobus en Michoacán, México. La base de datos utilizada proviene de análisis troncales de 41 árboles y para la generación de las curvas de crecimiento, se consideró como índice de diámetro al diámetro medio que alcanzan las plantaciones a la edad de referenciade 20 años. Las ecuaciones de Korf, Levakovic ll, Monomolecular y Weibull presentaron alta precisión de acuerdo con los estadísticos de ajuste; pero la mayor precisión se obtuvo con la ecuación anamórfica de Korf, la cual generó curvas que describieron adecuadamente el patrón de crecimiento en diámetro y sugirió que el punto de crecimiento máximo sucede a los seis años. Las ecuaciones de índice de diámetro son herramientas que permiten describir de forma adecuada el patrón decrecimiento, además, son útiles para estimar el punto de crecimiento máximo; esta información servirá de apoyo para conducir a las plantaciones de P. pseudostrobusa mayor rendimiento maderable. | es |
| dc.identifier.uri | ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6159 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Crecimiento | es |
| dc.subject.keywords | Diferencia algebraica | es |
| dc.subject.keywords | Incremento medio anual | es |
| dc.subject.keywords | máximo punto de crecimiento | es |
| dc.subject.keywords | Rendimiento maderable | es |
| dc.title | Ecuaciones de índice de diámetro para plantaciones comerciales de Pinus pseudostrobus Lindley en Michoacán, México | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a10n1.3454 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3454.pdf
- Tamaño:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ecuaciones de índice de diámetro para plantaciones comerciales de Pinus pseudostrobus Lindley en Michoacán, México
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: