Composición florística y carbono en la vegetación arbórea de un área periurbana en Tabasco, México
| dc.creator | Aydee Tobias Baeza | |
| dc.creator.five | Héctor Andrade Prado | |
| dc.creator.four | Agrícola Arrieta | |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-0710-1755 | |
| dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-1094-2459 | |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-8107-9739 | |
| dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-3386-5436 | |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-3319-0117 | |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-4385-4837 | |
| dc.creator.one | Pedro Salvador Morales | |
| dc.creator.three | Silvia del Carmen Ruiz Acosta | |
| dc.creator.two | Rufo Sánchez Hernández | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-22T20:44:42Z | |
| dc.date.available | 2020-06-22T20:44:42Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-04 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la composición florística, y la captura de carbono (C) en los parches de vegetación arbórea del área periurbana de Ocuiltzapotlan-Macultepec. Se evaluaron los subsistemas: frutales (FR), selva media subperennifolia (SM), árboles en potreros (AP) y una plantación forestal de Cedrella odorata (PF). En cada subsistema se establecieron parcelas de muestreo de 1000 m2 en las que se realizaron inventarios forestales para determinar las especies y se midieron los diámetros y alturas de los árboles. En el área de estudio se registraron 21 familias, 35 géneros y 38 especies, valores más bajo a los reportados para áreas naturales no perturbadas. Sin embargo, algunas especies poseen características de equidad y dasométricas, que les confieren una capacidad para almacenar de 38.99 a 84.82 Mg C ha−1, por esta razón, la captura de carbono es una de las principales funciones ambientales que ofrece esta área periurbana. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3175 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publicationYear | 2019 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Coeficiente de Sorenson | |
| dc.subject.keywords | Conservación | |
| dc.subject.keywords | Estructura arbórea | |
| dc.subject.keywords | Fragmentación de espacios naturales | |
| dc.subject.keywords | ShannonWienner | |
| dc.title | Composición florística y carbono en la vegetación arbórea de un área periurbana en Tabasco, México | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2009-12426-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 192.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format