Distribución del fitoplancton agrupado por tamaños y pigmentos fotosintéticos en una laguna urbana hipereutrofizada
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Bautista Regil, Jesús | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-7116-717X | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-9967-6494 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-4213-0965 | es |
| dc.creator.three | Sánchez Martínez, Alberto de Jesús | |
| dc.creator.two | Ruiz Carrera, Violeta | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T17:42:44Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T17:42:44Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-26 | |
| dc.description.abstract | Métodos: La variabilidad fisicoquímica del agua de la laguna La Pólvora de Villahermosa, Tabasco, fue registrada con los parámetros de oxígeno disuelto, pH, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos y potencial redox, en tres sitios en los niveles alto y bajo del agua de un ciclo anual. Se utilizó un prototipo de muestreo con bomba de vacío para separar tallas celulares micro, nano y pico de fitoplancton y se analizaron por espectrofotometría Uv-Vis el contenido de clorofilas a, b y c y carotenoides totales. Resultados: La variación de pH, transparencia y temperatura fue significativa entre las temporadas del nivel bajo y alto de agua. El contenido de clorofilas y carotenoides por tamaño de fitoplancton fue micro>pico>nano con distribución homogénea entre sitios (fig. 1). Los tres pigmentos clorofílicos incrementaron en nivel alto de agua, mientras que la diferencia por contenido de carotenoides fue menos relevante. Aplicación: El fitoplancton de talla dominante permite focalizar una alternativa de aprovechamiento sustentable de la laguna como biorreactor natural. A su vez, el conjunto de los parámetros fisicoquímicos y biomarcadores clorofílicos resultan útiles para monitorear la persistencia de las nuevas propiedades de la laguna La Pólvora y evaluar la tasa de producción primaria asociada a cada fracción de fitoplancton bajo la influencia de las condiciones ambientales del cambio climático. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/3870 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | 192G26008 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Laguna urbana | es |
| dc.subject.keywords | Pigmentos fotosintéticos | es |
| dc.subject.keywords | Tamaño celular | es |
| dc.title | Distribución del fitoplancton agrupado por tamaños y pigmentos fotosintéticos en una laguna urbana hipereutrofizada | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePoster | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Infografía- 192G26008-Jesús Bautista Regil..png
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- image/png
- Descripción:
- Infografía: 192G26008- Jesús Bautista Regil
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: