Efecto inhibitorio de nanotubos de carbono con extactos de Bacillus amyloliquefaciens sobre hongos fitopatógenos
| dc.contributor | Medina-Ramírez, Iliana E. | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0002-6768-5900 | es |
| dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0002-0795-6035 | es |
| dc.contributor.one | Olalde-Portugal, Víctor | |
| dc.contributor.role | colaborador | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | colaborador | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Orozco-Plancarte, Antonio | |
| dc.creator.five | Jasso-de Rodríguez, Diana | |
| dc.creator.four | Landeros-Flores, Jeronimo | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-6644-0680 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0002-0823-3605 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-7924-4443 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0001-7859-8434 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-2263-4322 | es |
| dc.creator.three | Ochoa-Fuentes, Yisa M. | |
| dc.creator.two | Cerna-Chávez, Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-23T01:34:59Z | |
| dc.date.available | 2025-05-23T01:34:59Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-01 | |
| dc.description.abstract | Las enfermedades inducidas por hongos fitopatógenos generan pérdidas económicas considerables y daños severos a los cultivos agrícolas. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto inhibitorio in vitro de nanotubos de carbono con extractos de Bacillus amyloliquefaciens sobre el desarrollo micelial de Rhizoctonia solani (Rs), Fusarium solani (Fs), Colletotrichum acutatum (Ca) y Alternaria alternata (Aa). Se analizaron los datos mediante análisis Probit, ANOVA en un diseño completamente al azar de cinco tratamientos con 20 repeticiones y prueba de Tukey (p 0.05). Los extractos de B. amyloliquefaciens a dosis altas, inhibieron el 100% del crecimiento micelial pero al usar nanotubos de carbono con extractos a dosis bajas, se logró un efecto inhibitorio similar de Rs, Fs, Ca y Aa (100, 90, 90 y 60%) respectivamente. El uso de nanotubos de carbono con extractos de B. amyloliquefaciens son una alternativa eficiente en el control in vitro de hongos fitopatógenos. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6040 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a9n1.3155 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Alternaria alternata, Colletotrichum acutatum, Fusariumsolani, controlin vitro, Rhizoctonia solani | es |
| dc.subject.keywords | Alternaria alternata, Colletotrichum acutatum, Fusariumsolani, controlin vitro, Rhizoctonia solani | es |
| dc.title | Efecto inhibitorio de nanotubos de carbono con extactos de Bacillus amyloliquefaciens sobre hongos fitopatógenos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a9n1.3155 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+3155+(1).pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Efecto inhibitorio de nanotubos de carbono con extactos de Bacillus amyloliquefaciens sobre hongos fitopatógenos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: