Parámetros agronómicos del tomate (Solanum lycopersicum L.) inoculado con “Candidatus Liberibacter solanacearum” y tratados con fosfitos
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Roque-Enriquez, Alberto | |
| dc.creator.five | Cerna-Chávez, Ernesto | |
| dc.creator.four | Ochoa-Fuentes, Yisa María | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-2816-9831 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-2263-4322 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-7859-8434 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-3109-9360 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-4899-9995 | es |
| dc.creator.three | Beltrán-Beache, Mariana | |
| dc.creator.two | Delgado-Ortiz, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T18:17:27Z | |
| dc.date.available | 2025-01-17T18:17:27Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-29 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de seis fosfitos (FOS), ácido salicílico y acibenzolar s-metil sobre el crecimiento del cultivo de tomate y la severidad de Ca. L. solanacearum. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5460 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a8n1.2552 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es |
| dc.subject.keywords | Acibenzolar s-metil | es |
| dc.subject.keywords | Ácido salicílico | es |
| dc.subject.keywords | Zebra chip | es |
| dc.subject.keywords | Bactericera cockerelli | es |
| dc.title | Parámetros agronómicos del tomate (Solanum lycopersicum L.) inoculado con “Candidatus Liberibacter solanacearum” y tratados con fosfitos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8n1.2552 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+2552.pdf
- Tamaño:
- 233.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de seis fosfitos (FOS), ácido salicílico y acibenzolar s-metil sobre el crecimiento del cultivo de tomate y la severidad de Ca. L. solanacearum.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: