Efecto de tres marcadores genéticos sobre la eficiencia alimenticia de toretes en prueba de comportamiento
| dc.creator | E. Garza-Brenner | |
| dc.creator.four | williams arellano | |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-4295-8092 | |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-5391-6635 | |
| dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-3867-9886 | |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-9327-2042 | |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-9686-764X | |
| dc.creator.one | Ana Maria Sifuentes-Rincón | |
| dc.creator.three | Manuel Parra_Bracamonte | |
| dc.creator.two | Felipe Rodríguez-Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-29T19:38:08Z | |
| dc.date.available | 2020-06-29T19:38:08Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-17 | |
| dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de tres marcadores genéticos localizados en los genes de hormona de crecimiento (GH), factor de crecimiento semejante a insulina-1 (IGF-1) y leptina (LEP) sobre indicadores de eficiencia alimenticia, utilizando registros de 136 toretes de las razas Charolais, Angus y Brangus durante una prueba de comportamiento productivo. El análisis de asociación entre los genotipos obtenidos y los rasgosproductivos evaluados mostró un efecto significativo del marcador GH-Alu sobre CRA (p = 0.032) en la raza Angus, y sobre el peso final ajustado (p = 0.041), en la Charolais; este resultado muestra que esposible su inclusión en los esfuerzos iniciales para la determinación de fenotipos de eficiencia en México y su consecuente aplicación en las estrategias de selección y mejoramiento genético. | |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3216 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publicationYear | 2019 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Bovinos de carne | |
| dc.subject.keywords | consumo residual | |
| dc.subject.keywords | GH | |
| dc.subject.keywords | IGF-1 | |
| dc.subject.keywords | LEP | |
| dc.subject.keywords | polimorfismo de un solo nucleótido | |
| dc.title | Efecto de tres marcadores genéticos sobre la eficiencia alimenticia de toretes en prueba de comportamiento | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2135-13191-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 131.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format