Respuesta ovulatoria y embrionaria a la somatotropina bovina recombinante en cabras superovuladas con FSHp
dc.creator | Adán González Gómez | |
dc.creator.four | Hugo Bernal Barragán | |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-4754-370X | |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-1523-7786 | |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-1576-6845 | |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6083-9188 | |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-4888-969X | |
dc.creator.one | Fernando Sanchez Davila | |
dc.creator.three | Rogelio Ledezma | |
dc.creator.two | José Fernando Vázquez_Armijo | |
dc.date.accessioned | 2020-06-18T01:53:37Z | |
dc.date.available | 2020-06-18T01:53:37Z | |
dc.date.issued | 2018-09-07 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la somatotropina bovina recombinante (rBST) en la actividad ovárica, cantidad y calidad de embriones transferibles en cabras durante el anestro estacional. Se utilizaron 30 cabras multíparas sincronizadas con protocolo corto de CIDR y superovuladas con FSHp, asignadas a tres tratamientos (n = 10): T1 = control, sin rBST, T2 = 100 mg rBST y T3 = 200 mg rBST. Las variables cuantitativas se analizaron mediante prueba de Kruskal-Wallis; el porcentaje de estro y de embriones recuperados, mediante prueba de Chi - cuadrada. Las cabras del T3 tuvieron mayor número de CL, seguidas del T2 (p = 0.002). El número de embriones recuperados y de blastocitos fue mayor en T3 (p = 0.001). El número de mórulas fue mayor en T1 (p = 0.001). La aplicación de rBST al inicio del estro incrementa la actividad ovárica y la cantidad de embriones transferibles en cabras | |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3147 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publicationYear | 2018 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Cabras | |
dc.subject.keywords | embrión | |
dc.subject.keywords | protocolo corto | |
dc.subject.keywords | recolección de embriones | |
dc.subject.keywords | superovulación | |
dc.title | Respuesta ovulatoria y embrionaria a la somatotropina bovina recombinante en cabras superovuladas con FSHp | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1619-11675-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 123.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format