FACTORES ENDÓGENOS Y SU RELACIÓN CON LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PANADERAS DE MÉRIDA
| dc.contributor | ANDRES MIGUEL PEREYRA-CHAN | es_MX |
| dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-3175-1694 | es_MX |
| dc.contributor.role | analista | es_MX |
| dc.creator | Edith Pereyra | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-7483-1382 | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-04-28T18:27:00Z | |
| dc.date.available | 2022-04-28T18:27:00Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-10 | |
| dc.description.abstract | Analizar la relación entre los factores endógenos (recursos tecnológicos, innovación, calidad, recursos humanos, capacidades directivas, mezcla de mercadotecnia y cultura empresarial) y la competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs) panaderas de la Ciudad de Mérida, Yucatán. MATERIAL Y MÉTODO: El enfoque es cuantitativo. Se llevó a cabo la recolección de datos del instrumento de escala Likert –del uno al cinco, donde uno significa nunca hasta cinco que significa siempre-. El instrumento se aplicó a 25 encargados de micros y pequeñas empresas panaderas en la Colonia Centro de la Ciudad de Mérida. RESULTADOS: Los resultados coinciden con la bibliografía. Los recursos tecnológicos y la innovación son el factor endógeno con una relación positiva media con la competitividad de las MyPEs, seguido del factor calidad. Los factores calidad y recursos humanos obtuvieron una relación positiva débil con la competitividad. CONCLUSIONES: Se cumplió con el objetivo del estudio: analizar la relación de los factores endógenos con la competitividad de las MyPEs panaderas. Se sugiere que los encargados de las panaderías focalicen sus recursos y capacidades a la mejora de maquinaria y equipo, uso de las tecnologías de la información y mejoras en sus procesos productivos para tener mayor competitividad dentro del mercado. | es_MX |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3752 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Factores endógenos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Competitividad. MyPEs | es_MX |
| dc.subject.keywords | Panaderías | es_MX |
| dc.title | FACTORES ENDÓGENOS Y SU RELACIÓN CON LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PANADERAS DE MÉRIDA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FACTORES ENDÓGENOS Y SU RELACIÓN CON LA COMPETITIVIDAD.pdf
- Tamaño:
- 144.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: