Radiación gamma de 60Co en características morfológicas y reproductivas de plantas M1 en Coffea arabica L.
| dc.contributor | Ariza-Flores, Rafael | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0001-5764-2723 | es |
| dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0002-9875-0736 | es |
| dc.contributor.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-8360-0567 | es |
| dc.contributor.one | Canul-Ku, Jaime | |
| dc.contributor.role | otro | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | otro | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.contributor.two | Reyes-López, Delfino | |
| dc.creator | Avendaño-Arrazate, Carlos H. | |
| dc.creator.five | Ortíz-Curiel, Simitrio | |
| dc.creator.four | Méndez-López, Ismael | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0003-3591-2280 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0001-6506-2948 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0001-8496-2677 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-8711-8903 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-4778-4944 | es |
| dc.creator.three | Martínez-Bolaños, Misael | |
| dc.creator.two | Gómez-Simuta, Yeudiel | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T18:47:41Z | |
| dc.date.available | 2025-01-17T18:47:41Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-06 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar la radiosensibilidad con rayos gamma de 60Co en café, variedad Oro Azteca, información indispensable para ser considerada en programas de mejoramiento genético por mutagénesis. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5462 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a8n1.2730 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
| dc.subject.keywords | DL50 | es |
| dc.subject.keywords | GR50 | es |
| dc.subject.keywords | Mutaciones | es |
| dc.subject.keywords | Mejoramiento | es |
| dc.subject.keywords | Radiosensibilidad | es |
| dc.title | Radiación gamma de 60Co en características morfológicas y reproductivas de plantas M1 en Coffea arabica L. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8n1.2730 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+2730.pdf
- Tamaño:
- 422.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar la radiosensibilidad con rayos gamma de 60Co en café, variedad Oro Azteca, información indispensable para ser considerada en programas de mejoramiento genético por mutagénesis.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: