Propuesta para el monitoreo del cultivo de maíz basado en sensores remotos
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Cortez-Núñez, Jocelyn A. | |
| dc.creator.four | Mendoza-González, Daniel | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-6411-9551 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0009-0005-9185-3264 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0003-3297-7580 | es |
| dc.creator.three | García-Reyna, Miguel E. | |
| dc.creator.two | Zepeda-Mondragón, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T21:35:00Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T21:35:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-15 | |
| dc.description.abstract | El monitoreo de cultivos basado en sensores remotos, particularmente a través de vehículos aéreos no tripulados (VANTs), permite a los agricultores estar actualizados sobre la salud de su cultivo y localizar qué áreas de la parcela requieren atención para mejorar su rendimiento. Por tal motivo, la presente propuesta metodológica planteada a partir delos resultados del estudio piloto para identificar las zonas donde existe una deficiencia de nutrientes o agua a través de imágenes obtenidas de un VANT, integrando información de las prácticas agronómicas expresadas por los agricultores y los hallazgos observados en campo. Se emplearon índices de vegetación para determinar la salud del cultivo y la etapa fenológica en laque se encuentra. Asimismo, se incentiva la participación de los pequeños agricultores con la finalidad de sensibilizarlos de la información que se puede obtener a través de este tipo de metodologías de la agricultura de precisión. Finalmente, los estudios previos en la zona de estudio permitieron establecer una guía para el monitoreo de la salud del cultivo de maíz a través de sensores remotos, particularmente de un VANT. | es |
| dc.identifier.uri | ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6259 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Agricultura de precisión, | es |
| dc.subject.keywords | Percepción remota | es |
| dc.subject.keywords | Vehículo aéreono tripulado, | es |
| dc.subject.keywords | Índices de vegetación | es |
| dc.subject.keywords | Salud del cultivo | es |
| dc.title | Propuesta para el monitoreo del cultivo de maíz basado en sensores remotos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a10n3.3810 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3810.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Propuesta para el monitoreo del cultivo de maíz basado en sensores remotos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: