Azúcares totales solubles en Carya illinoinensis, balance entre etapas fenológicas clave
| dc.contributor | Reyes-Carrillo, José L. | |
| dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0001-6696-6981 | es |
| dc.contributor.role | colaborador | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Concilco-Alberto, Ernesto | |
| dc.creator.five | García-De la Peña, Cristina | |
| dc.creator.four | Briceño-Contreras, Edwin A. | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-5785-9236 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-0937-4466 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-9712-2164 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-4530-5268 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-3385-3005 | es |
| dc.creator.three | González-Torres, Anselmo | |
| dc.creator.two | Valenzuela-Núñez, Luis M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-23T01:35:12Z | |
| dc.date.available | 2025-05-23T01:35:12Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-28 | |
| dc.description.abstract | Los azúcares totales solubles (ATS) son carbohidratos imprescindibles para el crecimiento, metabolismo y en mecanismos de supervivencia ante el estrés a que se enfrentan especies caducifolias. El objetivo fue cuantificar los AST en Carya illinoinensis ‘Western’ en diferentes órganos y etapas fenológicas, para conocer el comportamiento de dichas reservas en etapas clave del crecimiento. Las muestras fueron obtenidas de árboles durante la vernalización, diferenciación de yemas y floración. Las concentraciones de ATS de raíz, tallo, rama, vástago, hoja y fruto, se determinaron mediante espectrofotometría. Se detectaron diferencias en la concentración de ATS entre órganos y etapas fenológicas con diferencias estadísticas significativas en tallo, rama y vástago; presentado los mayores valores en la vernalización y diferenciación de yemas. La raíz fue donde se concentraron en mayor proporción los ATS, manteniéndose disponibles durante todo el ciclo de producción. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6041 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | https://doi.org/10.19136/era.a9n1.3084 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Azúcares solubles totales, Carya illinoinensis, fenología, nuez, carbohidratos | es |
| dc.subject.keywords | Total soluble sugars (ATS), Carya illinoinensis, phenology, walnut, carbohydrates | es |
| dc.title | Azúcares totales solubles en Carya illinoinensis, balance entre etapas fenológicas clave | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a9n1.3084 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3084.pdf
- Tamaño:
- 247.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Azúcares totales solubles en Carya illinoinensis, balance entre etapas fenológicas clave
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: