Partición de la energía bruta consumida y el aporte de energía metabolizable en bovinos F1
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Vázquez- Carrillo, María Fernanda | |
| dc.creator.five | Castelán- Ortega, Octavio Alonso | |
| dc.creator.four | Castillo-Gallegos, Epigmenio | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-8058-0580 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-4693-9673 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0002-2850-9795 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0003-3616-4157 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-7421-1124 | es |
| dc.creator.three | González-Ronquillo, Manuel | |
| dc.creator.two | Montelongo- Pérez, Hugo Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-25T19:30:25Z | |
| dc.date.available | 2025-03-25T19:30:25Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-04 | |
| dc.description.abstract | Se estimó la partición de la energía bruta consumida (EBi) por novillonas, la densidad energética y metabolicidad de la dieta (qm), y el factor de partición de la energía hacia metano (Ym), por la técnica de cámaras de respiración de circuito abierto. Se utilizaron cuatro novillonas de 206 39.7 kg de peso vivo y 12 0.93 meses de edad; distribuidas en un diseño completamente al azar y dos dietas: dieta A con 74% de ensilado de maíz + 26% de concentrado y dieta B con 100% de ensilado de maíz. Se utilizó una prueba de t para el análisis de resultados. El consumo de materia seca (CMS), digestibilidad, factor Ym y el rendimiento de metano g kg1 de CMS, para ambas dietas fue diferente (P < 0.05). Se logró estimar la partición de la EBi, la densidad energética y los factores Ym y qm de la dieta. | es |
| dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/5780 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.funder | DOI: 10.19136/era.a8n2.2976 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Consumo de materia seca | es |
| dc.subject.keywords | Digestibilidad | es |
| dc.subject.keywords | Factor Ym | es |
| dc.subject.keywords | Metabolicidad | es |
| dc.subject.keywords | Metano | es |
| dc.title | Partición de la energía bruta consumida y el aporte de energía metabolizable en bovinos F1 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a8n2.2976 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- efrain,+2976.pdf
- Tamaño:
- 163.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Partición de la energía bruta consumida y el aporte de energía metabolizable en bovinos F1
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: