Rendimiento del melón (Cucumis meloL.) con acolchado plástico: aplicando vermicompost como fuente nutritiva
| dc.contributor.role | analista | es |
| dc.contributor.rolefour | analista | es |
| dc.contributor.roleone | analista | es |
| dc.contributor.rolethree | analista | es |
| dc.contributor.roletwo | analista | es |
| dc.creator | Moreno-Reséndez, Alejandro | |
| dc.creator.five | Espinoza-Banda, Armando | |
| dc.creator.four | Leos-Escobedo, Lucio | |
| dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-8858-0190 | es |
| dc.creator.idfive | https://orcid.org/0000-0003-4507-9317 | es |
| dc.creator.idfour | https://orcid.org/0000-0003-2657-2501 | es |
| dc.creator.idthree | https://orcid.org/0000-0002-9962-8759 | es |
| dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0001-6696-6981 | es |
| dc.creator.three | López-Salazar, Rubén | |
| dc.creator.two | Reyes-Carrillo, José L. | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T21:05:44Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T21:05:44Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-15 | |
| dc.description.abstract | La aplicación del vermicompost (VC) favorece el crecimiento, desarrollo y la productividad de muchos cultivos, así el objetivo de este estudio fue comparar la fertilización sintética con la aplicación del VC en el rendimiento del melón con acolchado plástico. La siembra se realizó durante la primavera-verano 2019, se aplicó VC a razón de 15 y 30 t·ha−1y 240-80-00 t·ha−1de N-P-K en camas meloneras de 2 x 8 m con cubiertas de plástico negro y riego por cintilla. Se utilizó un diseño completamente a lazar y se comparó con la prueba DMS0.05. Los diámetros polar y ecuatorial, el grosor de pulpa, el peso de fruto y el rendimiento mostraron diferencias, pero los sólidos solubles no presentaron diferencia. El mayor rendimiento de 31.362 t·ha−1fue con la aplicación de 30 t·ha−1, lo que indica que esta dosis logró cubrir la demanda nutritiva sin aplicar fertilizantes sintéticos. | es |
| dc.identifier.uri | ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/6198 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
| dc.subject.keywords | Abonos orgánicos | es |
| dc.subject.keywords | Fertilización | es |
| dc.subject.keywords | Humus de lombriz | es |
| dc.subject.keywords | Nutrición vegetal | es |
| dc.subject.keywords | Producción | es |
| dc.title | Rendimiento del melón (Cucumis meloL.) con acolchado plástico: aplicando vermicompost como fuente nutritiva | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/era.a10n1.3339 | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3339.pdf
- Tamaño:
- 183.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Rendimiento del melón (Cucumis meloL.) con acolchado plástico: aplicando vermicompost como fuente nutritiva
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.4 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: