Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4380
Title: | Cadena de Valor del Proyecto de Organización de Obra y Montaje de Electricidad |
metadata.dc.creator: | Rojas Hernández, Dairon |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0003-1443-6318 |
Abstract: | OBJETIVO: Diseñar la cadena de valor del proyecto de organización de obra y montaje de electricidad en la Unidad Empresarial de Base (UEB) de la Empresa de Automatización Integral (CEDAI) Pinar del Río, la cual se dedica a la prestación de servicios derivados de la industria electrónica, como montajes de proyectos, paneles fotovoltaicos y servicios técnicos. MATERIAL Y MÉTODO: Es una investigación de enfoque cuantitativo, mediante la descripción de cada uno de los pasos diseñados para realizar la propuesta de la cadena de valor, así como el análisis de documento e información a través de la recolección de datos. RESULTADOS: Estar al tanto del fenómeno abordado y solución de problemas, reconociendo sus resultados en el mejoramiento continuo para generar valor a un menor costo, sincronizando cada una de las actividades y procesos para obtener beneficios. CONCLUSIONES: La cadena de valor como herramienta estratégica, permite reconocer al personal de la UEB los procesos empresariales inherentes al proyecto objeto de estudio a través de su diseño, permitiendo a futuro el gestionar la contabilidad, indicadores financieros y resultados económicos. |
Issue Date: | 20-May-2024 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI: | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4380 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Appears in Collections: | Núm. 86 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cadena de Valor del Proyecto de Organización de Obra y Montaje de Electricidad.pdf | 376,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.