Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.contributor | Juan Manuel Izar Landeta | es_MX |
dc.creator | Carmen Ynzunza | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T18:27:10Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T18:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3753 | - |
dc.description.abstract | Explorar los factores que inciden en el desempeño de la MIPYME del Estado de Querétaro. MATERIAL Y MÉTODO: Es un estudio empírico de tipo cuantitativo, de la MIPYME del Estado de Querétaro de los sectores de servicios, comercio y manufactura, en el que participaron 707 empresas seleccionadas con base en el número de empleados, bajo un método de muestreo no probabilístico de conveniencia. La recolección de datos, se realizó mediante una encuesta aplicada a dueños y directivos, adaptada de Martínez et al., (2007) al contexto local. Para el análisis de datos, se utilizaron el análisis factorial exploratorio, de conglomerados jerárquico, así también técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales. RESULTADOS: Los hallazgos obtenidos, validan las relaciones existentes en el desempeño en función de la gestión estratégica, la tecnología y la innovación. La principal contribución, radica en la comprobación empírica de éstos como factores que afectan directamente el desempeño de la MIPYME. CONCLUSIONES: Existe la necesidad de desarrollar estrategias y acciones para fortalecer los aspectos que limitan el desempeño y competitividad de la MIPYME. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESEMPEÑO DE LA MIPYME DEL ESTADO DE QUERÉTARO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-1469-4763 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Gestión estratégica | es_MX |
dc.subject.keywords | Tecnología | es_MX |
dc.subject.keywords | Innovación | es_MX |
dc.subject.keywords | Desempeño | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-3187-6481 | es_MX |
dc.contributor.role | analista | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/hitos.a26n75.3979 | es_MX |
Appears in Collections: | Núm. 75 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESEMPEÑO DE LA MIPYME DEL ESTADO.pdf | 153,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.