Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.creator | Michael Toribio Galicia-García | |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T20:44:42Z | - |
dc.date.available | 2020-06-22T20:44:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-02 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3170 | - |
dc.description.abstract | Los sistemas lagunares costeros proveen una fuente de alimento y refugio para una elevada diversidad de aves. Se llevó a cabo un estudio de evaluación rápida de la riqueza y abundancia de especies de aves en el sistema lagunar La Joya-Buenavista, estado de Chiapas, utilizando el conteo en transectos para obtener datos de tres hábitats (Laguna, Canal y Bocabarra) entre abril y agosto de 2017. La influencia del hábitat sobre la avifauna se evaluó mediante análisis estadístico univariado y multivariado. Se identificaron 16 órdenes, 31 familias, 58 géneros y 69 especies. Las familias mejor representadas fueron Ardeidae, Scolopacidae y Laridae. El hábitat Laguna albergó la mayor riqueza (50 spp.) y abundancia acumulada (1094 organismos), mientras que el Canal tuvo un bajo número de organismos pero con registros notables para algunas familias y especies en categoría de riesgo. En contraste, la Bocabarra presentó la menor riqueza específica y mayor abundancia de especies asociadas a la perturbación antropogénica. Los resultados muestran un efecto significativo del hábitat en la avifauna, pero sin diferencias a nivel temporal, por lo que se recomienda continuar e intensificar el muestreo a un ciclo anual y con replicas interanuales para corroborar el patrón espacial encontrado. El uso de un enfoque de hábitat en el estudio de la avifauna muestra que este grupo es un indicador potencial para el análisis de la estructura ecológica, aspecto que puede incorporarse a un plan de manejo de los ecosistemas costeros regionales. | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Efecto del habitat sobre la avifauna del sistema lagunar costero La Joya-Buenavista, Chiapas, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-0321-0663 | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Aves | |
dc.subject.keywords | humedales costeros | |
dc.subject.keywords | uso de hábitat | |
dc.subject.keywords | riqueza específica | |
dc.subject.keywords | variación espacial | |
dc.publicationYear | 2019 | |
dc.creator.one | Emilio I. Romero-Berny | |
dc.creator.two | Ghelen Mera Ortiz | |
dc.creator.three | Jesús Manuel López Vila | |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-9138-5193 | |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-2965-4588 | |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-9256-0221 | |
Appears in Collections: | Vol. 6 No. 17(2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1913-12420-1-PB.pdf | 335,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.